ALL PRODUCTS

PRODUCTS

ฉนวนยางแผ่นแบบม้วน กว้าง 4 ฟุต
CODE NO. SIZE
Thickness ( inch ) Width ( ft. ) Length ( ft. ) Ft2/Roll Price/Roll
AFSR18 1/8" 4 150 600 9750
AFSR14 1/4" 4 72 288 6920
AFSR38 3/8" 4 50 200 6600
AFSR12 1/2" 4 36 144 5760
AFSR34 3/4" 4 23 92 5520
AFSR10 1" 4 18 72 5760
AFSR114 1 1/4" 4 13 52 4980
AFSR112 1 1/2" 4 10 40 4840
AFSR20 2" 4 8 32 5150
AEROFIX - STAND
ขนาดท่อ  I.D. ความหนา 1" (25 mm.) ความหนา 1.1/4" (32 mm.)
มม. ท่อทองแดง ท่อเหล็ก CODE NO. ชิ้น/กล่อง ราคา/ชิ้น CODE NO. ชิ้น/กล่อง ราคา/ชิ้น
16 5/8" - UXT25016 - 038S 6 70 - - -
19 3/4" - - - - UXT32019 - 038M 27 75
22 7/8" (1/2" IPS) UXT25022 - 038M 30 72 UXT32022 - 038M 27 80
25 1" (3/4" IPS) UXT25025 - 038M 27 75 UXT32025 - 038M 27 85
32 1.1/4" - UXT25032 - 038M 27 78 UXT32032 - 038M 18 88
35 1.3/8" (1" IPS) UXT25035 - 038M 27 80 UXT32035 - 038M 18 90
38 1.1/2" - UXT25038 - 038M 27 85 - -  
42 1.5/8" (1.1/4" IPS) UXT25042 - 038M 24 90 UXT32042 - 038M 15 105
48 1.7/8" (1.1/2" IPS) UXT25048 - 038M 18 95 UXT32048 - 038M 12 115
51 2" - UXT25051 - 050M 15 100 UXT32051 - 050M 12 120
54 2.1/8" - UXT25054 - 050M 15 110 UXT32054 - 050M 12 130
60 2.3/8" (2" IPS) UXT25060 - 050M 12 120 UXT32060 - 050M 12 135
64 2.1/2" - UXT25064 - 050M 12 125 - - -
67 2.5/8" - UXT25067 - 050M 12 130 UXT32067 - 050M 12 140
73 2.7/8" (2.1/2" IPS) UXT25073 - 050M 12 145 UXT32073 - 050M 12 150
76 3" - - - - UXT32076 - 050M 12 160
90 3.1/2" (3" IPS) UXT25090 - 050M 12 165 UXT32090 - 050L 36 180
102 4" (3.1/2" IPS) - - - UXT32102 - 050L 30 190
105 4.1/8" - UXT25105 - 050L 30 180 UXT32105 - 050L 24 200
115 4.1/2" (4" IPS) UXT25115 - 050L 30 190 UXT32115 - 050L 24 220
127 5" - - - - UXT32127 - 064L 15 230
130 5.1/8" - UXT25130 - 050M 15 200 UXT32130 - 064L 15 250
140 5.1/2" (5" IPS) UXT25140 - 064L 15 220 UXT32140 - 064L 15 260
168 6.5/8" (6" IPS) UXT25168 - 064L 15 240 UXT32168 - 064L 10 300
219 8.5/8" (8" IPS) UXT25219 - 064L 10 280 UXT32219 - 064L 10 360
AEROFIX - STAND
ขนาดท่อ  I.D. ความหนา 1.1/2" (38 mm.) ความหนา 2" (50 mm.)
มม. ท่อทองแดง ท่อเหล็ก CODE NO. ชิ้น/กล่อง ราคา/ชิ้น CODE NO. ชิ้น/กล่อง ราคา/ชิ้น
13 1/2" 1/4" UXT38013 - 038M 24 75 - -  
19 3/4" - UXT38019 - 038M 18 80 - -  
22 7/8" (1/2" IPS) UXT38022 - 038M 18 85 UXT50022 - 038M 12 90
25 1" (3/4" IPS) UXT38025 - 038M 18 90 UXT50025 - 038M 12 95
27 - - UXT38027 - 038M 15 93 UXT50027 - 038M 12 105
28 1.1/8" - UXT38028 - 038M 15 95 UXT50028 - 038M 12 110
32 1.1/4" - UXT38032 - 038M 12 98 - -  
35 1.3/8" (1" IPS) UXT38035 - 038M 12 100 UXT50035 - 038M 12 120
42 1.5/8" (1.1/4" IPS) UXT38042 - 038M 12 110 UXT50042 - 038M 9 130
48 1.7/8" (1.1/2" IPS) UXT38048 - 038M 12 120 UXT50048 - 038M 9 150
60 2.3/8" (2" IPS) UXT38060 - 050M 12 140 UXT50060 - 050L 30 170
64 2.1/2" - UXT38064- 050M 12 145 - -  
67 2.5/8" - UXT38067 - 050M 9 150 UXT50067 - 050L 24 200
73 2.7/8" (2.1/2" IPS) UXT38073 - 050M 9 160 UXT50073 - 050L 24 220
90 3.1/2" (3" IPS) UXT38090 - 050L 30 190 UXT50090 - 050L 18 240
115 4.1/2" (4" IPS) UXT38115 - 050L 18 240 UXT50115 - 050L 18 290
140 5.1/2" (5" IPS) UXT38140 - 064L 15 280 UXT50140 - 064L 18 360
168 6.5/8" (6" IPS) UXT38168 - 064L 10 350 UXT50168 - 064L 10 420
219 8.5/8" (8" IPS) UXT38219 - 064L 10 550 UXT50219 - 064L 10 580
273 10.3/4" (10" IPS) UXT38273 - 075 4 800 UXT50273 - 100 3 1400
324 12.3/4" (12" IPS) UXT38324 - 075 4 1000 UXT50324 - 100 3 1800
356 14" (14" IPS) UXT38356 - 075 4 1250 UXT50356 - 100 3 2000
406 16" (16" IPS) UXT38406 - 100 3 1500 UXT50406 - 100 3 2200
457 18" (18" IPS) UXT38457 - 100 3 2000 UXT50457 - 100 3 2400
508 20" (20" IPS) UXT38508 - 100 3 2300 UXT50508 - 100 3 2600
560 22" (22" IPS) UXT38560 - 100 3 2500 UXT50560 - 100 3 2800
610 24" (24" IPS) UXT38610 - 100 3 2700 UXT50610 - 100 3 3000
AEROFIX
ขนาดท่อ  I.D. ความหนา 1/2" (13 mm.) ความหนา 3/4" (19 mm.)
ท่อทองแดง ท่อเหล็ก CODE NO. ชิ้น/กล่อง ราคา/ชิ้น CODE NO. ชิ้น/กล่อง ราคา/ชิ้น
3/8" - UXI0120038 - 112 480 25 UXI0340038 - 112 300 35
5/8" - UXI0120058 - 112 480 30 UXI0340058 - 112 240 40
3/4" - UXI0120034 - 112 480 35 UXI0340034 - 112 240 45
7/8" (1/2" IPS) UXI0120078 - 112 360 40 UXI0340078 - 112 240 50
1" (3/4" IPS) UXI0120100 - 112 240 45 UXI0340100 - 112 180 55
1.3/8" (1" IPS) UXI0120138 - 112 240 50 UXI0340138 - 112 120 60
1.5/8" (1.1/4" IPS) UXI0120158 - 112 180 65 UXI0340158 - 112 144 70
1.7/8" (1.1/2" IPS) UXI0120178 - 112 120 70 UXI0340178 - 112 108 75
2.1/8" - UXI0120218 - 200 120 75 UXI0340218 - 200 108 85
2.3/8" (2" IPS) UXI0120238 - 200 108 80 UXI0340238 - 200 108 90
2.5/8" - UXI0120258 - 200 108 90 UXI0340258 - 200 72 100
2.7/8" (2.1/2" IPS) UXI0120278 - 200 108 95 UXI0340278 - 200 72 120
3.1/8" - UXI0120318 - 200 72 100 UXI0340318 - 200 48 130
3.1/2" (3" IPS) UXI0120312 - 200 60 110 UXI0340312 - 200 48 140
4.1/2" (4" IPS) UXI0120412 - 200 48 120 UXI0340412 - 200 48 150
5.1/2" (5" IPS) UXI0120512 - 212 30 130 UXI0340512 - 212 20 160
6.5/8" (6" IPS) UXI0120658 - 212 20 150 UXI0340658 - 212 15 200
8.5/8" (8" IPS) UXI0120858 - 212 10 220 UXI0340858 - 212 10 260

 

BRANDS