ALL PRODUCTS

PRODUCTS

AEROFIX
ขนาดท่อ  I.D. ความหนา 1" (25 mm.) ความหนา 1.1/4" (32 mm.)
ท่อทองแดง ท่อเหล็ก CODE NO. ชิ้น/กล่อง ราคา/ชิ้น CODE NO. ชิ้น/กล่อง ราคา/ชิ้น
5/8" - UXI1000058 - 112 180 50 UXI1140058 - 112 144 55
7/8" (1/2" IPS) UXI1000078 - 112 120 55 UXI1140078 - 112 108 60
1" (3/4" IPS) UXI1000100 - 112 144 60 UXI1140100 - 112 108 65
1.3/8" (1" IPS) UXI1000138 - 112 144 70 UXI1140138 - 112 108 75
1.5/8" (1.1/4" IPS) UXI1000158 - 112 108 75 UXI1140158 - 112 84 80
1.7/8" (1.1/2" IPS) UXI1000178 - 112 108 80 UXI1140178 - 112 72 85
2.1/8" - UXI1000218 - 200 84 85 UXI1140218 - 200 72 90
2.3/8" (2" IPS) UXI1000238 - 200 72 90 UXI1140238 - 200 60 95
2.5/8" - UXI1000258 - 200 60 100 UXI1140258 - 200 55 100
2.7/8" (2.1/2" IPS) UXI1000278 - 200 60 110 UXI1140278 - 200 48 110
3.1/2" (3" IPS) UXI1000312 - 200 48 120 UXI1140312 - 200 48 140
4.1/2" (4" IPS) UXI1000412 - 200 36 140 UXI1140412 - 200 24 160
5.1/2" (5" IPS) UXI1000512 - 212 20 160 UXI1140512 - 212 15 200
6.5/8" (6" IPS) UXI1000658 - 212 15 220 UXI1140658 - 212 10 240
8.5/8" (8" IPS) UXI1000858 - 212 10 240 UXI1140858 - 212 10 300
10.3/4" (10" IPS) UXI1001034 - 300 4 300 UXI1141034 - 300 4 350
12.3/4" (12" IPS) UXI1001234 - 300 4 360 UXI1141234 - 300 4 450
AEROFIX
ขนาดท่อ  I.D. ความหนา 1.1/2" (38 mm.) ความหนา 2" (50 mm.)
ท่อทองแดง ท่อเหล็ก CODE NO. ชิ้น/กล่อง ราคา/ชิ้น CODE NO. ชิ้น/กล่อง ราคา/ชิ้น
5/8" - UXI1120058 - 112 108 60 UXI2000058 - 112 80 65
7/8" (1/2" IPS) UXI1120078 - 112 108 65 UXI2000078 - 112 60 70
1" (3/4" IPS) UXI1120100 - 112 108 70 UXI2000100 - 112 60 75
1.1/8" - UXI1120118 - 112 84 75 UXI2000118 - 112 48 80
1.3/8" (1" IPS) UXI1120138 - 112 72 80 UXI2000138 - 112 48 85
1.5/8" (1.1/4" IPS) UXI1120158 - 112 60 85 UXI2000158 - 112 48 95
1.7/8" (1.1/2" IPS) UXI1120178 - 112 60 95 UXI2000178 - 112 48 110
2.3/8" (2" IPS) UXI1120238 - 200 48 100 UXI2000238 - 200 36 130
2.5/8" - UXI1120258 - 200 48 110 UXI2000258 - 200 36 150
2.7/8" (2.1/2" IPS) UXI1120278 - 200 48 120 UXI2000278 - 200 36 170
3.1/2" (3" IPS) UXI1120312 - 200 36 160 UXI2000312 - 200 24 200
4.1/2" (4" IPS) UXI1120412 - 200 24 200 UXI2000412 - 200 18 240
5.1/2" (5" IPS) UXI1120512 - 212 15 240 UXI2000512 - 212 10 300
6.5/8" (6" IPS) UXI1120658 - 212 10 300 UXI2000658 - 212 10 400
8.5/8" (8" IPS) UXI1120858 - 212 10 400 UXI2000858 - 212 10 600
10.3/4" (10" IPS) UXI1121034 - 300 4 520 UXI2001034 - 300 4 750
12.3/4" (12" IPS) UXI1121234 - 300 4 650 UXI2001234 - 300 4 850
14" (14" IPS) UXI1121400 - 300 4 900 UXI2001400 - 300 4 1250
16" (16" IPS) UXI1121600 - 300 4 1200 UXI2001600 - 300 4 150
18" (18" IPS) UXI1121800 - 300 4 1400 UXI2001800 - 300 4 1800
20" (20" IPS) UXI1122000 - 300 4 1600 UXI2002000 - 300 4 2100
22" (22" IPS) UXI1122200 - 300 4 1800 UXI2002200 - 300 4 2300
24" (24" IPS) UXI1122400 - 300 4 2000 UXI2002400 - 300 4 2500
AEROFIX
ขนาดท่อ  I.D. ความหนา 2.1/2" (63 mm.) ความหนา 3" (75 mm.)
ท่อทองแดง ท่อเหล็ก CODE NO. ชิ้น/กล่อง ราคา/ชิ้น CODE NO. ชิ้น/กล่อง ราคา/ชิ้น
5/8" - UXI2120058 - 112 56 80 UXI3000058 - 112 42 120
7/8" (1/2" IPS) UXI2120078 - 112 56 90 UXI3000078 - 112 42 140
1" (3/4" IPS) UXI2120100 - 112 56 100 UXI3000100 - 112 36 160
1.1/8" - UXI2120118 - 112 56 120 UXI3000118 - 112 28 180
1.3/8" (1" IPS) UXI2120138 - 112 48 140 UXI3000138 - 112 24 200
1.5/8" (1.1/4" IPS) UXI2120158 - 112 48 160 UXI3000158 - 112 24 240
1.7/8" (1.1/2" IPS) UXI2120178 - 112 48 180 UXI3000178 - 112 18 260
2.3/8" (2" IPS) UXI2120238 - 200 24 200 UXI3000238 - 200 18 320
2.5/8" - UXI2120258 - 200 36 240 UXI3000258 - 200 36 360
2.7/8" (2.1/2" IPS) UXI2120278 - 200 18 260 UXI3000278 - 200 36 380
3.1/2" (3" IPS) UXI2120312 - 200 18 300 UXI3000312 - 200 12 420
4.1/2" (4" IPS) UXI2120412 - 200 12 340 UXI3000412 - 200 12 530
5.1/2" (5" IPS) UXI2120512 - 212 10 400 UXI3000512 - 212 10 720
6.5/8" (6" IPS) UXI2120658 - 212 10 500 UXI3000658 - 212 10 820
8.5/8" (8" IPS) UXI2120858 - 212 5 700 UXI3000858 - 212 5 1000
10.3/4" (10" IPS) UXI2121034 - 300 4 1000 UXI3001034 - 300 4 1500
12.3/4" (12" IPS) UXI2121234 - 300 4 1200 UXI3001234 - 300 4 1850
16" (16" IPS) UXI2121600 - 300 3 1800 UXI3001600 - 300 2 2500
18" (18" IPS) UXI2121800 - 300 2 2000 UXI3001800 - 300 2 2800
20" (20" IPS) UXI2122000 - 300 2 2300 UXI3002000 - 300 2 3100
22" (22" IPS) UXI2122200 - 300 2 2600 UXI3002200 - 300 2 3400
24" (24" IPS) UXI2122400 - 300 2 2800 UXI3002400 - 300 2 3800
ท่อลมแอร์โรดักท์
SIZE

AL 270  BAREDUCT

 (Price/m)

INSULATED DUCT
(inch) (mm)

 AL 270I-16/25 

1ปอนด์ x 1" (Price/m)

 AL 270I-16/40

1ปอนด์ x 1.5" (Price/m)

AL 270I-24/25    

1.5ปอนด์ x 1" (Price/m)

 AL 270I-16/50    

1ปอนด์ x 2" (Price/m)

AL 270I-32/25    

2ปอนด์ x 1" (Price/m)

4" 102 100 250 310 300 360 350
5" 127 110 270 340 330 400 390
6" 152 120 320 400 390 480 465
7" 178 150 380 470 460 560 540
8" 203 170 410 520 510 630 615
9" 229 190 450 580 570 700 680
10" 254 210 520 630 620 740 725
12" 350 250 580 700 690 810 790
14" 356 320 690 820 810 920 900
16" 406 380 810 1000 990 1150 1135
18" 457 420 900 1180 1150 1280 1245
20" 508 470 1120 1280 1270 1570 1550
22" 560 530 1200 1450 1440 1650 1630
24" 610 650 1300 1600 1590 1770 1750

 

BRANDS